La vendemmia regione per regione
Ecco le prime stime di Assoenologi sulla vendemmia 2011 con la produzione vitivinicola (in ettolitri di vino e mosti) prevista regione per regione e le variazioni rispetto al 2010.
Regione | Stima produzione media 2011 | Variazione % su 2010 |
Piemonte | 3.020.000 | = |
Lombardia | 1.360.000 | = |
Trentino A.A. | 1.110.000 | -5 |
Veneto | 8.370.000 | = |
Friuli V.G. | 1.350.000 | = |
Emilia Romagna | 6.290.000 | -5 |
Toscana | 2.860.000 | = |
Marche | 890.000 | -5 |
Lazio | 1.200.000 | -5 |
Abbruzzo | 2.740.000 | -10 |
Campania | 1.700.000 | -10 |
Puglia | 6.470.000 | -10 |
Sicilia | 4.560.000 | -20 |
Sardegna | 550.000 | +15 |
Altre** | 1.530.000 | -10 |
Totale | 44.000.000 | -5 |
** Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria





























