
Appuntamento dal 9 all'11 maggio nella capitale belga per il Concours Mondial de Bruxelle 2014.
Ma intanto ecco il medagliere dell'edizione di quest'anno svoltasi a Bratislava, che ha visto partecipare più di 8mila vini da tutto il mondo e una giuria composta da professionisti del settore di 40 nazioni.
Ecco le Great Golden Medal
| Adega de Favaios Colheita 1980 | Portugal | Moscatel do Douro | |
| Altos de Tamaron Roble 2012 | Espagne | Ribera del Duero | |
| Armán Finca Os Loureiros Blanco 2010 | Espagne | Ribeiro | |
| Arvali 2012 | Italie | Vermentino di Sardegna DOC | |
| Baron de Ley Reserva 2008 | Espagne | Rioja DOCa | |
| Bridão Touriga Nacional 2009 | Portugal | ||
| Carlos Serres Reserva 2007 | Espagne | Rioja | |
| Carpe Diem Málaga Trasañejo | Espagne | Málaga | |
| Casa de Vilacetinho Grande Escolha 2012 | Portugal | Vinho Verde | |
| Castelo de Medina Verdejo 2012 | Espagne | Rueda | |
| Castillo de la Cruz Gran Reserva 2004 | Espagne | Valdepeñas | |
| Castillo Perelada Gran Claustro Tinto 2006 | Espagne | Ampurdán Costa Brava | |
| Cerro do Santo Reserva 2010 | Portugal | Douro | |
| Champagne Baron-Fuenté Esprit Brut | France | Champagne | |
| Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve | France | Champagne | |
| Champagne Fallet Dart Cuvée de Réserve Brut | France | Champagne | |
| Champagne Gallimard Cuvée de Réseve | France | Champagne | |
| Champagne RC Lemaire Cuvée Sélect Réserve Brut | France | Champagne | |
| Charles Heston Cuvée Tradition | France | Champagne | |
| Château Beauvoisin 2012 | France | Costières de Nîmes Rouge | |
| Château de Parenchère Cuvée Raphaël 2010 | France | Bordeaux Supérieur | |
| Château du Galoupet Cru Classé Rouge Empreinte 2010 | France | Côtes de Provence rouge | |
| Château Frances Cuvée Millegrand 2012 | France | Minervois rouge | |
| Château la Gordonne la Chapelle Gordonne 2012 | France | Côtes de Provence rosé | |
| Château les Trois Manoirs 2010 | France | Médoc | |
| Château Mukhrani Réserve du Prince 2007 | Géorgie | ||
| Château Pérenne 2009 | France | Blaye Côtes de Bordeaux rouge | |
| Château Saint-Jean d'Aumières Cabernet Sauvignon 2012 | France | Vin de Pays d'Oc Rouge | |
| Château Senailhac Cuvée Excellence 2010 | France | Bordeaux Supérieur | |
| Circe Verdejo 2012 | Espagne | Rueda | |
| Cremaschi Furlotti Carménère Single Vineyard 2011 | Chili | ||
| D'Oliveiras Madeira Wine 1987 | Portugal | Madeira | |
| Dinastía Vivanco Reserva 2007 | Espagne | Rioja | |
| Dionysus Brut Nature Eco 2011 | Espagne | Cava | |
| Domaine Tourbillon 2009 | Suisse | Valais | |
| Duvalley Reserva 2010 | Portugal | Douro | |
| El Pórtico Reserva 2008 | Espagne | Rioja DOCa | |
| Foral de Cantanhede Grande Reserva 2009 | Portugal | Bairrada | |
| Garrafeira dos Sócios 2007 | Portugal | Reguengos | |
| Gran Salinero 2009 | Espagne | Ribera del Duero | |
| Jacob's Creek Johann Shiraz – Cabernet 2009 | Australie | ||
| Jacob's Creek Reeves Point Chardonnay 2007 | Australie | ||
| Joseph Castan Cabernet Sauvignon 2012 | France | Vin de Pays d'Oc Rouge | |
| Juan de Juanes Vendimia Plata Petit Verdot 2010 | Espagne | Valencia | |
| Kwv The Mentors Shiraz 2011 | Afrique du sud | ||
| La Bastide de Ferran 2012 | France | Fronton | |
| LePlan GT-S 2011 | France | Côtes du Rhône Villages | |
| Luis Cañas Reserva Selección de la Familia 2006 | Espagne | Rioja DOCa | |
| Matua Valley Single Vineyard Marlborough Chardonnay 2011 | Nouvelle-Zélande | Marlborough | |
| Mavín Cabernet Sauvignon Rosé 2012 | Slovaquie | Hurbanovský vinohradnícky rajón | |
| Merus.4 2007 | Espagne | Rioja DOCa | |
| Mojmírovce Cabernet Sauvignon Rosé 2012 | Slovaquie | ||
| Muriel Gran Reserva 2004 | Espagne | Rioja DOCa | |
| Pago de Circus Opus 11 2009 | Espagne | Navarra | |
| Pedro Ximenez Solera Fundación 1902 | Espagne | Montilla-Moriles | |
| Peller Estates Riesling Icewine 2008 | Canada | Niagara Peninsula | |
| Provenance Shiraz 2011 | Afrique du sud | ||
| Quinta de Sant'Ana Reserva 2008 | Portugal | Vinho Regional | |
| Salentein Numina 2011 | Argentine | ||
| Salentein Single Vineyard Malbec 2010 | Argentine | ||
| Saperavi Premium 2010 | Géorgie | ||
| Suvla Reserve Merlot 2010 | Turquie | ||
| T&M SK Rizling 2011 | Slovaquie | ||
| Tagonius Reserva 2004 | Espagne | Vinos de Madrid | |
| Tamada 2011 | Géorgie | Mukuzani | |
| Taylors Jaraman Cabernet Sauvignon 2010 | Australie | ||
| Terra Lazarica Cabernet Sauvignon Barrique 2007 | Serbie | ||
| Tinto Arzuaga Crianza 2010 | Espagne | Ribera del Duero | |
| Valduero Gran Reserva 12 Años 1999 | Espagne | Ribera del Duero | |
| Vall Sanzo Crianza 2009 | Espagne | Ribera del Duero | |
| Varones Cabernet Sauvignon Reserva 2001 | Espagne | La Mancha | |
| Vertice Superiore Riserva 2007 | Italie | Sangiovese di Romagna DOC | |
| Vranac Barrique 2008 | Monténégro | ||
Ecco gli ori italiani
| Alba Piana Syrah Emotion | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Aldiano Montepulciano Riserva 2009 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Altemura Sasseo 2011 | Puglia | Salento IGT | ||
| Amedeo 2006 | Lombardia | Valcalepio DOC | ||
| Angelo Primo 2009 | Puglia | Puglia IGT | ||
| Anna Spinato Spumante 2012 | Veneto | Prosecco DOC | ||
| Antonelli San Marco Sagrantino 2008 | Umbria | Montefalco DOC | ||
| Barolo Vigna Lazzairasco 2009 | Piemonte | Piemonte DOC | ||
| Bissoni Superiore Riserva 2008 | Emilia – Romagna | Sangiovese di Romagna DOC | ||
| Bortolin Angelo Brut 2012 | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene DOCG | ||
| Bottega Vinai Pinot Grigio 2012 | Trentino Alto Adige | |||
| Cambrugiano 2009 | Marche | Verdicchio di Matelica DOC | ||
| Campo Alto Ripasso 2011 | Veneto | Valpolicella DOC | ||
| Campo delle Mura Rosso Piceno 2008 | Marche | |||
| Castello d'Albola 2007 | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | ||
| Chardonnay Linticlarus 2010 | Trentino Alto Adige | Alto Adige Chardonnay DOC | ||
| Ciòt 2008 | Piemonte | Barbera d'Asti DOC | ||
| Clemente VII Riserva 2009 | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | ||
| Col d'Orcia Nearco 2009 | Toscana | Sant'Antimo DOC | ||
| Corpo Notte 2009 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Don Giovanni 2012 | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | ||
| Excellent Rosato VSQ 2011 | Sicilia | |||
| Fabio Contato 60 Mesi 2007 | Lombardia | Lugana DOC | ||
| Federico Primo 2009 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Fior di Rosa Villa Oppi 2011 | Emilia – Romagna | |||
| Gerardo Cesari 2009 | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico DOC | ||
| Giordano Vini 2011 | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | ||
| Giustino B Superiore Extra Dry 2011 | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene DOCG | ||
| Goccia Volterrana 2008 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Gran Sasso Sangiovese 2012 | Abruzzes | Abruzzo IGT | ||
| Graspaoro 2012 | Emilia – Romagna | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | ||
| Il Grande Fosso Corno 2010 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Il Grena 2008 | Lombardia | Valcalepio DOC | ||
| Il Picchio Riserva 2009 | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | ||
| Il Roggio 2008 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Il Tarocco Riserva 2010 | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | ||
| La Querce 2009 | Toscana | Chianti Colli Fiorentini DOCG | ||
| Luigi Arnulfo 2007 | Piemonte | Barolo DOCG | ||
| Lusirà Syrah 2010 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Mandrarossa Urra di Mare 2012 | Sicilia | |||
| Marcello Lambrusco 2012 | Emilia – Romagna | Emilia – Romagna IGT | ||
| Marsala Superiore Semisecco S.O.M | Sicilia | Marsala DOC | ||
| Marsala Vergine Riserva 1980 | Sicilia | |||
| Más de Fer Valdobbiadene Prosecco Superiore 2012 | Veneto | Veneto DOC | ||
| Mater Matuta Rosso 2009 | Lazio | Lazio IGT | ||
| Mavro Salento Rosso 2011 | Puglia | Puglia IGP | ||
| Merlot Nero d'Avola Terre Siciliane Lunate 2012 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Monte Vibiano Perugini Rosso 2009 | Umbria | |||
| Montecatone Rosso 2007 | Emilia – Romagna | Emilia – Romagna IGT | ||
| Montepulciano d'Abruzzo Reserva Inferi 2009 | Abruzzes | Abruzzo DOCG | ||
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma Rosso 2006 | Abruzzes | Abruzzo DOCG | ||
| Nerone Conero 2008 | Marche | |||
| Nocera Sicè 2010 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Norico Bianco 2012 | Trentino Alto Adige | Vigneti delle Dolomiti IGT | ||
| Palagetto Riserva 2008 | Toscana | Chianti Colli Senesi DOCG | ||
| Papale Linea Oro Primitivo di Manduria 2011 | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | ||
| Pietra Majella Mellianum 2009 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Pile Della Ciaula 2010 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Poggio d'Arna 2011 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Primo 2012 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Prosecco Spumante Botter | Veneto | Veneto DOC | ||
| Quatro Vicariati 2009 | Trentino Alto Adige | Trentino DOC Rosso | ||
| Rive di Refrontolo Spumante Brut 2012 | Veneto | Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene DOCG | ||
| Rocca dei Mori Ujliesa Squinzano Dop Rosso Riserva 2008 | Puglia | Puglia DOP | ||
| Ronco dei Ciliegi 2007 | Emilia – Romagna | Forlì IGT | ||
| Ronna 2011 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Rosignol 2008 | Veneto | Veneto Vino da Tavola | ||
| Rosso del Groppo Rosso 2007 | Veneto | Colli di Conegliano DOC | ||
| Rosso della Noce 2010 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Rossura dei Briganti Riserva 2007 | Veneto | Colli Euganei DOC | ||
| Selezione di Famiglia Bianco 2008 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Selva De' Canonici 2009 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Sensazioni d'Inverno 2008 | Emilia – Romagna | |||
| Simposio Brindisi Rosso Riserva 2007 | Puglia | Puglia DOC | ||
| Tarucco Colonna Bianco 2012 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Tenuta Bosco Albano della Gaia Rosso Albano 2008 | Friuli Venezia Giulia | Friuli IGT | ||
| Tenuta Ca' Bolani Aquilis 2011 | Friuli Venezia Giulia | Friuli Aquileia DOC | ||
| Terra d'Aligi 2011 | Abruzzes | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ||
| Terra di Casteani 2008 | Toscana | Maremma Toscana IGT | ||
| Terra Regia Montepulciano 2007 | Abruzzes | Abruzzo DOCG | ||
| Terre della Baronia Bianco 2012 | Sicilia | |||
| Tinazzi Selezione di Famiglia 2009 | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico DOC | ||
| Tintilia 2009 | Molise | Molise DOC | ||
| Tre Saggi 2010 | Abruzzes | Abruzzo DOCG | ||
| Tripudium rosso Duca di Castelmonte 2010 | Sicilia | Sicilia I.G.T. | ||
| Vecchia Corona 2008 | Toscana | Toscana IGT | ||
| Verjago Valpolicella Classico Superiore 2008 | Veneto | Valpolicella DOC | ||
| Vigneto San Marcellino 2008 | Toscana | Chianti Classico DOCG | ||
A questo link tutti i risultati.